型号 | 载重量(乘客数) | 最大航程(公里) | 最大巡航速度(千米/小时) | 类型(比如喷气支线客机) | 空重 | 价格(/亿) | 尺寸(XX XX) | 最大升限 | 翼展 | 燃料消耗量(kg/km) | 巡航高度 | 人事费用 |
ATR 72-600 | 68-74 | 2414 | 511 | 27.177.65 | 7,000 m | 27.05 | 7,000 | |||||
安东诺夫 安148 | 75.00 | 5100 | 870 | 43700kg | 29.138.02 | 28.91 | ||||||
安东诺夫 安158 | 99.00 | 2500-3100 | 870 | 43701kg | 24.5 | 12200 | ||||||
巴西航空公司E170 | 66-78 | 1005 | 38760kg | 0.4 | ||||||||
巴西航空公司E175 | 76-88 | 1005 | 40530kg | |||||||||
巴西航空公司E190 | 96-114 | 1005 | 51960kg | |||||||||
巴西航空公司E195 | 100-124 | 1005 | 52450kg | |||||||||
波音737-600 | 110-122 | 5649 | 961 | 中短程双发喷气客机 | 31.23.4 | 34.3 | ||||||
福克100 | 97-107 | 2502 | 743 | 38101kg | 35.538.5 | 28.08 | 10670 | |||||
福克70 | 80.00 | 2009-3407 | 743 | 38100kg | 30.918.51 | 28.08 | ||||||
空客A318 | 107.00 | 6000 | 1004 | 0.65 | 31.453.96 | 34.09 | ||||||
庞巴迪CRJ700 | 66-78 | 4660 | 895 | 32999kg | 12,500 | |||||||
庞巴迪Q400 | 78.00 | 2522 | 667 | 支线客机 | 0.27 | 32.818.3 | 8230 | 28.4 | 8230 | |||
庞巴迪RJ1000 | 93-104 | 1622 | 827 | 38995kg | 0.39 | |||||||
庞巴迪RJ900 | 76-90 | 3635 | 833 | 36504kg | 0.37 | 2800 | ||||||
苏霍伊超级100 | 83-103 | 4578 | 870 | 49450kg | 26.44*10.28 | 27.80 | 12500 |
[项目管理]飞机数据一览表
- 本文链接: https://kidozh.github.io/2015/04/06/e9-a1-b9-e7-9b-ae-e7-ae-a1-e7-90-86-e9-a3-9e-e6-9c-ba-e6-95-b0-e6-8d-ae-e4-b8-80-e8-a7-88-e8-a1-a8/
- 版权声明: 本博客所有文章除特别声明外,均采用 CC BY-NC-SA 3.0 许可协议。转载请注明出处!